常规尺寸 | 使用尺寸范围 | 需求充气压力 | 空气袋尺寸 | 产品重量 | ||
最小直径 | 最大直径 | 直径 | 长度 | |||
mm | mm | MPa | mm | mm | kg | |
100-200 | 100 | 200 | 0.15 | 90 | 525 | 1.4 |
200-300 | 200 | 300 | 0.15 | 190 | 590 | 3.5 |
300-600 | 300 | 600 | 0.15 | 275 | 690 | 8.0 |
500-800 | 500 | 800 | 0.15 | 460 | 1030 | 20.0 |
产品咨询
*我们非常重视每一位客户,您的咨询对我们非常重要,我们尽快与您取得联系。